구매 시 참고하는 상품권 할인 정보입니다.
금액 | 할인가 | 적용쿠폰 | 결제수단 | 할부여부 | 판매처 |
---|---|---|---|---|---|
10만원 | 4%96,000 | 없음 | 신용카드 | 5만원 이상 3~12개월 | 티켓카페 |
10만원 | 2%97,600 | 없음 | 신용카드 | 5만원 이상 2~6개월 | 네이버 |
5만원 | 6%47,000 | 없음 | 스마일페이 (신용카드, 휴대폰결제) | 옥션 | |
5만원 | 6%47,000 | 없음 | 스마일페이 (신용카드, 휴대폰결제) | 5만원 이상 2~6개월 | G마켓 |
5만원 | 6%47,000 | 없음 | 스마일페이 (신용카드, 휴대폰결제) | 5만원 이상 2~6개월 | G9 |
5만원 | 2%49,000 | 없음 | 스마일페이 (신용카드, 휴대폰결제) | 5만원 이상 2~6개월 | G마켓 |
5만원 | 1%49,500 | 없음 | 스마일페이 (신용카드, 휴대폰결제) | 옥션 |
금액 | 할인가 | 적용쿠폰 | 결제수단 | 할부여부 | 판매처 |
---|---|---|---|---|---|
10만원 | 4%96,000 | 없음 | 신용카드 | 5만원 이상 2~6개월 | 티켓카페 |
10만원 | 3%96,500 | 없음 | 신용카드 | 5만원 이상 2~6개월 | 네이버 |
10만원 | 2%97,200 | 없음 | 신용카드 | 5만원 이상 2~6개월 | 네이버 |
5만원 | 6%46,500 | 없음 | 스마일페이 (신용카드, 휴대폰결제) | 5만원 이상 2~6개월 | G9 |
5만원 | 6%46,500 | 없음 | 스마일페이 (신용카드, 휴대폰결제) | 옥션 | |
5만원 | 5%47,130 | 없음 | 스마일페이 (신용카드, 휴대폰결제) | 5만원 이상 2~6개월 | 옥션 |
5만원 | 3%48,500 | 없음 | 신용카드 | 5만원 이상 2~6개월 | 티몬 |
※ 할인가는 쿠폰 반영 가격 / 쿠폰은 위메프 앱에서만 사용 가능
(2023-03_30 기준)